컨텐츠영역
2023학년도 신입생 등록금 일람표
등록금(수업료) | 단과대학 | 학과(부) |
---|---|---|
2,834,400원 | 인문사회대학 | 역사학과, 사회복지학과, 심리학과 |
사범대학 | 국어교육과, 영어교육과, 일어교육과 | |
경영대학 | 부동산경제금융학과, 무역물류학과, 경영학부 | |
공공인재대학 | 법학과, 행정학과, 경찰학부 | |
3,079,400원 | 사범대학 | 교육학과, 유아교육과 |
경영대학 | 관광학부 | |
공공인재대학 | 미디어영상학과 | |
3,323,400원 | 인문사회대학 | 문화콘텐츠학과 |
건강보건대학 | 제약공학과, 식품영양학과, 간호학과, 물리치료학과, 작업치료학과, 보건의료정보학과, 외식조리학과 | |
사범대학 | 가정교육과, 수학교육과 | |
경영대학 | 디지털마케팅학과 | |
공공인재대학 | 경호보안학과, 군사학과 | |
교양융합대학 | 자유전공학부 | |
3,585,400원 | 건강보건대학 | 스포츠과학과 |
사범대학 | 체육교육과 | |
3,862,400원 | 공과대학 | 기계공학부, 전기공학과, 건축학부, 재난안전건설학과, 소방방재공학과 |
AI·SW융합대학 | 컴퓨터공학부, 전자SW공학과, 정보통신AI공학과 | |
3,981,400원 | 사범대학 | 미술교육과, 음악교육과 |
공과대학 | 디자인학과 |
- 등록금(수업료)에는 입학 실비용(112,400원)이 포함되어 있으며, 입학 실비용은 입학하는 첫 학기에만 부과됩니다.
- 국가장학금을 신청한 경우 입학 실비용을 지원받을 수 있으므로, 한국장학재단 홈페이지(www.kosaf.go.kr)에서 반드시 신청하시기 바랍니다.
2023학년도 편입생 등록금 일람표
등록금(수업료) | 단과대학 | 학과(부) |
---|---|---|
2,834,400원 | 인문사회대학 | 역사학과, 사회복지학과, 심리학과 |
사범대학 | 국어교육과, 영어교육과, 일어교육과 | |
경영대학 | 부동산경제금융학과, 무역물류학과, 경영학부 | |
공공인재대학 | 법학과, 행정학과, 경찰학부 | |
3,079,400원 | 사범대학 | 교육학과, 유아교육과 |
경영대학 | 관광학부 | |
공공인재대학 | 미디어영상학과 | |
3,323,400원 | 인문사회대학 | 문화콘텐츠학과 |
건강보건대학 | 식품영양학과, 간호학과, 물리치료학과, 작업치료학과, 외식조리학과 | |
사범대학 | 가정교육과, 수학교육과 | |
경영대학 | 디지털마케팅학과 | |
공공인재대학 | 경호보안학과 | |
3,585,400원 | 건강보건대학 | 스포츠과학과 |
사범대학 | 체육교육과 | |
3,862,400원 | 공과대학 | 기계공학부, 전기공학과, 건축학부, 재난안전건설학과, 소방방재공학과 |
AI·SW융합대학 | 컴퓨터공학부, 전자SW공학과, 정보통신AI공학과 | |
3,981,400원 | 사범대학 | 미술교육과, 음악교육과 |
공과대학 | 디자인학과 |
- 등록금(수업료)에는 입학 실비용(112,400원)이 포함되어 있으며, 입학 실비용은 입학하는 첫 학기에만 부과됩니다.
- 국가장학금을 신청한 경우 입학 실비용을 지원받을 수 있으므로, 한국장학재단 홈페이지(www.kosaf.go.kr)에서 반드시 신청하시기 바랍니다.